Datos exportables a : Descargar datos en formato XLS Descargar datos en formato CSV Descargar datos en formato HTML
| Fecha | Periodo medio pago | Periodo medio cobro | Documentos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30-06-2025 | Segundo Trimestre | 51,34 | |||
| 31-03-2025 | Primer Trimestre | 27,41 | |||
| 31-12-2024 | Cuarto Trimestre | 32,22 | |||
| 30-09-2024 | Tercer Trimestre | 60,7 | |||
| 30-06-2024 | Segundo Trimestre | 62,4 | |||
| 31-03-2024 | Primer Trimestre | 33,82 | |||
| 31-12-2023 | Cuarto Trimestre | 35,39 | |||
| 30-09-2023 | Tercer trimestre | 48,34 | |||
| 30-06-2023 | Segundo Trimestre | 10,16 | |||
| 31-03-2023 | Primer trimestre | 66,12 | |||
| 31-12-2022 | Cuarto trimestre | 37,90 | |||
| 30-09-2022 | Tercer Trimestre | 59,11 | |||
| 30-06-2022 | Segundo Trimestre | 58,84 | |||
| 31-03-2022 | Primer Trimestre | 0 | |||
| 31-12-2021 | Cuarto Trimestre | 20,01 | |||
| 30-09-2021 | Tercer trimestre | 20,63 | |||
| 30-06-2021 | Segundo Trimestre | 18,42 | |||
| 31-03-2021 | Primer Trimestre | 66,27 | |||
| 31-12-2020 | Cuarto Trimestre | 24,62 | |||
| 30-09-2020 | Tercer Trimestre | 62,11 | |||
| 30-06-2020 | Segundo Trimestre | 31,68 | |||
| 31-03-2020 | Primer Trimestre | 56,88 | |||
