Datos exportables a : Descargar datos en formato XLS Descargar datos en formato CSV Descargar datos en formato HTML
| Fecha | Documento | Otros Documentos | |
|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | Liquidación deuda 2023 | ||
| Fecha | Documento | Otros Documentos | |
|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | Liquidación deuda 2022 | ||
| Fecha | Documento | Otros Documentos | |
|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | Liquidación deuda 2021 | ||
| Fecha | Documento | Otros Documentos | |
|---|---|---|---|
| 31-12-2020 | |||
| Fecha | Documento | Otros Documentos | |
|---|---|---|---|
| 31-12-2019 | |||
| Fecha | Documento | Otros Documentos | |
|---|---|---|---|
| 31-12-2018 | |||
